ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์:
*การออกแบบออปติคัลระดับพรีเมี่ยมด้วย 6 . มุมมองกว้าง 5 องศาการขยาย 7x และเลนส์เคลือบหลายชั้นสำหรับการดูระยะยาวการมองเห็นในวงกว้างและภาพคริสตัลใส
*ติดตั้งเทคโนโลยีการวัด TOF (Time-of-Flight) ส่งมอบการวัดระยะยาวความแม่นยำสูงและการวัดที่รวดเร็ว .
*โหมดการวัดหลายโหมดสำหรับกอล์ฟการปีนเขาการล่าสัตว์การสำรวจพลังงานและฟังก์ชั่นกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดความซับซ้อนของงานการวัด .

| รุ่นผลิตภัณฑ์ | j51kx -1000 ag/j51kx -1500 aj |
| ช่วงการวัด | 1-1000m/1-1500m |
| ความแม่นยำในการวัด | ± 1m@<400m, ± d*0.4%@> 400m (1,000ag) ±0.5m@<400m,±D*0.3%@>400m (1500AJ) |
| การขยายแสง | 7X |
| เลนส์วัตถุประสงค์รูรับแสงที่มีประสิทธิภาพ | 24 มม. |
| รูรับแสงที่มีประสิทธิภาพ | 13 มม. |
| ออกจากเส้นผ่านศูนย์กลางของนักเรียน | 3.4 มม. |
| มุมมองมุมมอง | 6.5 องศา |
| การปรับวิสัยทัศน์ | +5~-5D |
| ประเภทเลเซอร์ | 905nm |
| หน้าจอแสดงผล | LLCD (1000AG) . HLCD+RED Backlight (AJ) |
| ฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์ | การวัดระยะทาง, การวัดมุม, การล็อคธง, การแก้ไขความชัน, ระยะทางแนวนอน, ระยะทางแนวตั้งความสูงจุดในอวกาศ (รุ่น AJ) |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว: 700mAh |
| แรงดึงดูดแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง | สนับสนุน |
| ฟังก์ชั่นการสั่นสะเทือน | สนับสนุน |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 182g |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 109*73*43 มม. |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 องศา ~ +50 องศา |
ป้ายกำกับยอดนิยม: J51KX Golf Monocular Rangefinder, จีน, ผู้ผลิต, โรงงาน, ปรับแต่ง, ขายส่ง, ซื้อ, ราคาถูก, pricelist, ขาย, ราคาถูก, ราคาถูก











