ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
*นำเสนอการออกแบบออปติคัลระดับพรีเมี่ยมที่มีมุมมองกว้าง 6.6 องศาและการขยาย 7x จับคู่กับเลนส์เคลือบหลายชั้นสำหรับการดูระยะยาวการมองเห็นที่กว้างขวางและภาพที่คมชัด
*การใช้เทคโนโลยี TOF (เวลาบิน) สำหรับช่วงขยายความแม่นยำสูงและการวัดอย่างรวดเร็ว
*โหมดการวัดหลายโหมดปรับให้เข้ากับกอล์ฟการปีนเขาการล่าสัตว์การสำรวจพลังงานและกิจกรรมกลางแจ้งที่ทำให้งานที่ซับซ้อนพร้อมฟังก์ชั่นที่ปรับแต่ง
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | G Movement (II Generation) |
| ชุดผลิตภัณฑ์ | J51GK |
| ช่วงการวัด | 5~3500M |
| ช่วงการวัด | 300M |
| ความแม่นยำในการวัด | ±0.5m@<400m,±D*0.3%@>400m |
| เวลาตอบสนองตั้งแต่ | <0.3s(<400m);<0.5s(≥400m) |
| การขยายแสง | 7X |
| เลนส์วัตถุประสงค์รูรับแสงที่มีประสิทธิภาพ | 24 มม. |
| รูรับแสงที่มีประสิทธิภาพ | 16 มม. |
| ออกจากเส้นผ่านศูนย์กลางของนักเรียน | 3.4 มม. |
| มุมมองมุมมอง | 6.6 องศา |
| ช่วงการปรับภาพ (D) | +5~-5 |
| ประเภทเลเซอร์ | 905nm |
| หน้าจอแสดงผล | จอแสดงผล OLED สีแดงสะท้อนแสง |
| การทำงาน | การวัดระยะทาง, การวัดมุม, ล็อคธง, การชดเชยความชัน, ระยะทางแนวนอน, ความสูงแนวตั้ง |
| ฟังก์ชั่นที่กำหนดเองอื่น ๆ | เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์บลูทู ธ |
| บลูทู ธ | √ |
| ประเภทแบตเตอรี่ | CR2 |
| การสั่นสะเทือน | √ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 องศา - +50 องศา |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -30 องศา ~ +65 องศา |
| ขนาดเครื่องโดยรวม | 110*80*40 มม. |
ป้ายกำกับยอดนิยม: J51GK การล่ากล้องโทรทรรศน์ Rangefinder Monocular Rangefind











